Detalls de la ruta
Servei 1 |
Primera sortida | Fre | Darrera sortida | ↓Anada | ↑Tornada | Primera sortida | Fre | Darrera sortida | Servei 1 |
|||||||
Diari 2 | 7.10 | 85-100 min. | 21.40 | Av Paral·lel-Lleida | Av Paral·lel-Lleida | |||||||||||
Av Paral·lel-Av Mistral | Av Paral·lel-Llançà | |||||||||||||||
Pl Espanya-Gran Via | Gran Via-FF.CC. de la Generalitat | |||||||||||||||
Gran Via-Moianès | Gran Via-Sta. Dorotea | |||||||||||||||
Gran Via-Magòria | Gran Via-Mandoni | |||||||||||||||
Gran Via-Mn. Amadeu Oller | Gran Via-Edifici "La Campana" | |||||||||||||||
Av Granvia-Alhambra | Av Granvia-"Conjunt Residencial Granvia" | |||||||||||||||
Av Granvia-Independència | Av Granvia-Amadeu Torner | |||||||||||||||
Av Granvia-Amadeu Torner | Av Granvia-Gornal | |||||||||||||||
Av Granvia-Gornal | Av Granvia-Rbla Marina | |||||||||||||||
Av Granvia-Rbla Marina | Av Granvia-"Hospital Oncològic" | |||||||||||||||
Av Granvia-Av Mare de Dèu de Bellvitge | Av Granvia-"Cotxeres de TB" | |||||||||||||||
Av Granvia-"Hospital de Bellvitge Prínceps d'Espanya | Av J. Anselm Clavé-Les Moreres | |||||||||||||||
Rda Llevant-Lo Gaiter del Llobregat | Av J. Anselm Clavé-Enric Borràs | |||||||||||||||
Lo Gaiter del Llobregat-Les Moreres | Av J. Anselm Clavé-Manuel Bertrand | |||||||||||||||
Lo Gaiter del Llobregat-Ctra de la Marina | Manuel Bertrand-Maurici Vilomara | |||||||||||||||
Av Verge de Montserrat-Enric Morera | Av Verge Montserrat-Frederic Soler | |||||||||||||||
Av Verge de Montserrat-Pl Pau Casals | Av Verge Montserrat-Coronel Sanfeliu | |||||||||||||||
Jaume Casanovas-Pl Mestre Estalella | Pl Mestre Estalella | |||||||||||||||
Pl Catalunya | Lleida-Ctra de l'Aviació | |||||||||||||||
Av del Remolar-Av Onze de Setembre | Lleida-Av del Remolar | |||||||||||||||
Av del Remolar-Riu Guadiana | Av del Remolar-Riu Guadiana | |||||||||||||||
Riu Llobregat-Riu Besòs | Riu Llobregat-Rda del Sud | |||||||||||||||
Riu Llobregat-Riu Ebre | Riu Llobregat-Riu Ebre | |||||||||||||||
Cardener-Riu Llobregat | Riu Llobregat-Riu Túria | |||||||||||||||
- | Riu Llobregat-Riu Cardener | |||||||||||||||
- | Aeroport-Terminal C | |||||||||||||||
- | Aeroport-Terminal B | |||||||||||||||
Aeroport-Terminal B | Aeroport-Terminal B | 6.20 | 94-100 min. | 21.00 |
Diari 2 | |||||||||||
1 A l'estiu, reducció parcial del servei. 2 Vegeu línia EN pel servei nocturn |